НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Лимоны Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Хурма Свежая | 3500 | 7.00 | 24500 | Азербайджан | 350 | 3750 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 10.00 | 10000 | Молдова | 100 | 1100 | |||
Огурцы Свежие | 3500 | 8.00 | 28000 | Иран | 350 | 3650 | |||
Слива Свежая | 1500 | 15.00 | 22500 | Молдова | 150 | 1650 | |||
Груша Свежая | 1000 | 15.00 | 15000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Киви Свежие | 1000 | 15.00 | 15000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Яблоки Свежие | 3500 | 8.00 | 28000 | Азербайджан | 350 | 3750 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Гранаты Свежие | 1000 | 15.00 | 15000 | Азербайджан | 100 | 1100 | |||
Манго Свежее | 500 | 40.00 | 20000 | Бразилия | 50 | 550 | |||
Голубика Свежая | 200 | 50.00 | 10000 | Перу | 20 | 230 | |||
18700 | 208000 | 1870 | 20180 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
04KG004DID/04KG252PF